编号 | 专业 | 录取数 | 省定线 | 最高分 | 最低分 |
1 | 法学 | 50 | 135 | 202 | 192 |
2 | 小学教育 | 161 | 163 | 224 | 202 |
3 | 工商管理 | 94 | 168 | 231 | 215 |
4 | 会计学 | 30 | 126 | 203 | 183 |
5 | 旅游管理 | 50 | 112 | 232 | 213 |
6 | 汉语言文学 | 50 | 173 | 219 | 210 |
7 | 英语 | 60 | 171 | 209 | 202 |
8 | 医学检验技术 | 82 | 161 | 284 | 237 |
9 | 音乐学 | 10 | 199 | 234 | 223 |
10 | 美术学专业 | 90 | 185 | 223 | 206 |
11 | 视觉传达设计 | 61 | 174 | 216 | 202 |
12 | 环境设计 | 50 | 172 | 218 | 196 |
1 | 工商管理 | 6 | 建档立卡 | 212 | 211 |
2 | 医学检验技术 | 8 | 建档立卡 | 234 | 214 |
1 | 法学 | 7 | 退役士兵 | 综合考查 | |
2 | 小学教育 | 2 | 退役士兵 | 综合考查 | |
3 | 医学检验技术 | 6 | 退役士兵 | 综合考查 | |
4 | 工商管理 | 12 | 退役士兵 | 综合考查 | |
5 | 旅游管理 | 3 | 退役士兵 | 综合考查 | |
6 | 美术学 | 3 | 退役士兵 | 综合考查 | |
总计 | 835 |
bet36体育在线地址:中国·河南·许昌市八一路88号
邮编:461000 电话:0374-2968866
意见与建议请发邮件到 wlzx@xcu.edu.cn
网站地图 豫ICP备08001014号
豫公网安备 41100202000119号